KLVD01-红古铜
- 产品参数
- 功能特点
- 产品图片
| 名称 | 参数描述 |
| 指纹读头 | 半导体指纹采集仪 |
| 分辨率 | 500dpi |
| 验证时间 | <1s |
| 开门方式 | 指纹、密码、IC卡、钥匙,遥控(选配)、微信程序密 |
| 指纹容量 | 100组 |
| 密码容量 | 100组 |
| 供电 | 6V DC |
| 工作电流 | 200MA |
| 待机电流 | <50UA |
| 拒真率 | 0.01 |
| 识假率 | 0.0001 |
| 指纹比对方式 | 1:N |
| 低电量报警 | 4.8V |
| 温度范围 | —20°C~70°C |
功能特点:
指纹开锁、刷卡开锁、密码开锁、钥匙开锁、APP开锁

×| 名称 | 参数描述 |
| 指纹读头 | 半导体指纹采集仪 |
| 分辨率 | 500dpi |
| 验证时间 | <1s |
| 开门方式 | 指纹、密码、IC卡、钥匙,遥控(选配)、微信程序密 |
| 指纹容量 | 100组 |
| 密码容量 | 100组 |
| 供电 | 6V DC |
| 工作电流 | 200MA |
| 待机电流 | <50UA |
| 拒真率 | 0.01 |
| 识假率 | 0.0001 |
| 指纹比对方式 | 1:N |
| 低电量报警 | 4.8V |
| 温度范围 | —20°C~70°C |
